Как отмечают в Национальном статистическом комитете КР, несмотря на незначительный рост посевной площади по сравнению с прошлым годом, в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур отмечались существенные изменения.
При этом, посевные площади озимых культур под урожай 2017г. по сравнению с посевными площадями под урожай 2016г. уменьшились на 25,5 тыс. гектаров, или на 14,9%, в то время как посевные площади яровых культур под урожай 2017г., напротив, увеличились на 23,6 тыс. гектаров, или на 3,3%.
Отмечалось также и увеличение укосной площади многолетних трав посева прошлых лет — на 16,7 тыс. гектаров, или на 5,5%.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в Кыргызстане
Всего, тыс. га | В процентах к итогу | 2017 в процентах к 2016 |
|||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Посевные площади — всего | 1192,4 | 1207,1 | 100 | 100 | 101,2 |
Зерновые культуры (без зернобобовых, риса и гречихи) | 559,5 | 547,3 | 46,9 | 45,3 | 98,1 |
Зернобобовые культуры | 56,5 | 58,8 | 4,7 | 4,9 | 104,0 |
Масличные культуры | 38,3 | 34,2 | 3,2 | 2,8 | 89,5 |
Хлопчатник | 16,6 | 20,6 | 1,4 | 1,7 | 123,9 |
Табак | 0,2 | 0,6 | 0,02 | 0,1 | 321,9 |
Сахарная свекла | 11,3 | 17,5 | 1,0 | 1,5 | 154,5 |
Картофель | 82,2 | 83,0 | 6,9 | 6,9 | 101,1 |
Овощи | 51,5 | 52,0 | 4,3 | 4,3 | 100,9 |
Прочие культуры (рис, бахчи продовольственные и др.) | 21,4 | 23,4 | 1,8 | 1,9 | 109,3 |
Кормовые культуры | 354,9 | 369,7 | 29,8 | 30,6 | 103,7 |
из них укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет |
305,9 | 322,6 | 86,2 | 87,3 | 105,5 |