В Кыргызской Республике сегодня работают 22 банка. Условно их можно разделить на следующие группы:
Банки с доминирующим государственным участием
Банки с иностранными учредителями, дочерние банки
- Оптима банк
- Демир Кыргыз Интернэшнл Банк
- Халык Банк Кыргызстан
- KICB
- ФИНКА Банк
- Банк Компаньон
- Банк Азии (корейский капитал)
Частные банки с крупной долей кыргызского капитала
- МБанк (бывш. КБ Кыргызстан)
- Бакай Банк
- АКБ Толубай
- Кыргызско-Швейцарский банк
- ДОС-Кредобанк
- Капитал Банк
- ЭкоИсламикБанк
- ФинансКредитБанк
- Кыргызкоммерцбанк (с японским капиталом)
- Банк Бай Тушум
- РК Аманбанк (под администрацией Нацбанка)
Крупнейшие по уставному капиталу
место | банк | капитал |
---|---|---|
1 | ОАО РСК Банк | 7 079 184 000 |
2 | ОАО Айыл Банк | 7 624 620 000 |
3 | ОАО Керемет банк | 8 698 746 000 |
4 | ОАО Евразийский Сберегательный банк | 300 000 000 |
5 | ОАО Оптима банк | 1 050 000 000 |
6 | ЗАО Демир Кыргыз Интернэшнл Банк | 2 000 000 000 |
7 | ОАО Халык Банк Кыргызстан | 1 200 008 000 |
8 | ЗАО Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) | 1 529 798 000 |
9 | ЗАО ФИНКА Банк | 1 474 761 000 |
10 | ЗАО Банк Компаньон | 1 000 616 000 |
Крупнейшие по активам
место | банк | активы |
---|---|---|
1 | ОАО РСК Банк | 57 343 556 000 |
2 | ОАО Айыл Банк | 82 677 249 000 |
3 | ОАО Керемет банк | 12 644 899 000 |
4 | ОАО Евразийский Сберегательный банк | 615 081 000 |
5 | ОАО Оптима банк | 48 198 647 000 |
6 | ЗАО Демир Кыргыз Интернэшнл Банк | 47 159 037 000 |
7 | ОАО Халык Банк Кыргызстан | 17 086 120 000 |
8 | ЗАО Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) | 47 835 824 000 |
9 | ЗАО ФИНКА Банк | 13 546 641 000 |
10 | ЗАО Банк Компаньон | 15 755 506 000 |
Самые прибыльные (по итогам года)
место | банк | прибыль (2022) |
---|---|---|
1 | Оптима банк | 2 073 699 000 |
2 | Айыл банк | 5 130 336 000 |
3 | KICB | 962 273 000 |
4 | РСК Банк | 1 222 486 000 |
5 | Бакай Банк | 4 744 430 000 |
6 | Демир Кыргыз Интернэшнл Банк | 2 501 753 000 |
7 | КБ Кыргызстан (МБанк) | 3 168 236 000 |
8 | Банк Компаньон | 1 330 226 000 |
9 | ФИНКА Банк | 790 591 000 |
10 | Банк Бай-Тушум | 150 000 000 |
Лидеры по доходу от валютных операций (по итогам года)
место | банк | доход от валюты (2022) |
---|---|---|
1 | Оптима банк | 2 290 355 000 |
2 | Айыл банк | 4 614 701 000 |
3 | KICB | 1 149 137 000 |
4 | РСК Банк | 705 366 000 |
5 | Бакай Банк | 5 111 908 000 |
6 | Демир Кыргыз Интернэшнл Банк | 1 798 991 000 |
7 | КБ Кыргызстан (МБанк) | 4 276 438 000 |
8 | Банк Компаньон | 1 125 606 000 |
9 | ФИНКА Банк | 347 318 000 |
10 | Банк Бай-Тушум | 514 068 000 |
На нашем сайте размещены ключевые сведения по всем банкам Кыргызской Республики.