наименование | Цена с 11.09–17.09.17 в турец.лирах | Цена в сомах за 1 кг. | ||||||||||||||||||||||||
(1 турец.лира (TRY) = 19,98 сом (KG) по курсу Национального Банка КР | ||||||||||||||||||||||||||
низкая | средняя | высокая | низкая | средняя | высокая | |||||||||||||||||||||
ФАСОЛЬ (NATÜREL) | 3,1 | 3,3553 | 4,6 | 61,938 | 67,0388 | 91,908 | ||||||||||||||||||||
ФАСОЛЬ (DERMASON) | 3,41 | 4,066 | 5,1792 | 68,1318 | 81,238 | 103,4804 | ||||||||||||||||||||
ФАСОЛЬ (İTHAL) | 4,4619 | 4,5314 | 4,6867 | 89,1487 | 90,5373 | 92,2342 | ||||||||||||||||||||
ФАСОЛЬ PAKETLİ | 4,5 | 5,4793 | 6,8792 | 89,91 | 109,476414 | 137,4464 | ||||||||||||||||||||
ТИПЫ ФАСОЛИ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Çalı — Белые, почковидного типа, немного больше чем Tombul фасоль. | ||||||||||||||||||||||||||
Tombul– Белые, овальные и мелкого размера. | ||||||||||||||||||||||||||
Horoz — Белые, среднего размера и удлинено цилиндрического типа. | ||||||||||||||||||||||||||
Selanik — белые, плоские в зерна, крупнозернистый, концевые части закруглены. | ||||||||||||||||||||||||||
Dermason — плоский, белый, очень крупных зерна, с закругленным кончиком. | ||||||||||||||||||||||||||
Şeker — Округлённый, белый, большого размера. | ||||||||||||||||||||||||||
Battal — Белый, почковидный – плоский, большого размера. | ||||||||||||||||||||||||||
Bomba — Белый, очень большой (Battal), овального типа. | ||||||||||||||||||||||||||
Barbunya — Красные – пёстрые линии на бежевом цвете, пятнистый , большие, овального типа. | ||||||||||||||||||||||||||
Sıra — Белые, маленького размера, плоский, один конец округлённый. | ||||||||||||||||||||||||||
Soya — Соевая фасоль. | ||||||||||||||||||||||||||
Yemlik — Для корма. | ||||||||||||||||||||||||||
Kırık — Сломанная фасоль. | ||||||||||||||||||||||||||
Tohumluk — Для посева. | ||||||||||||||||||||||||||
Hasarlı — Поврежденная. | ||||||||||||||||||||||||||
Ithal — импортная | ||||||||||||||||||||||||||
PAKETLİ — пакетированная |
|
|||||||||||||||||||||||||
FİYATLAR (цены в турец.лирах) | ||||||||||||||||||||||||||
MADDENİN NEVİ (вид продукции) | EN AZ (низкая) | ORT (средняя) | EN ÇOK (высокая) | MİKTAR (кол-во) | BİRİM (един. измерен) | TUTAR (общая стоимость | SATIŞ (куда продали) | |||||||||||||||||||
FASULYE (NATÜREL) | 3,1 | 3,3553 | 4,6 | 385,15 | Kg | 1,274,904.20 | TACİR | |||||||||||||||||||
FASULYE (DERMASON) | 3,41 | 4,066 | 5,1792 | 32,6 | Kg | 118,251.13 | TACİR | |||||||||||||||||||
FASULYE (İTHAL) | 4,4619 | 4,5314 | 4,6867 | 35,58 | Kg | 161,226.58 | İTHAL | |||||||||||||||||||
FASULYE PAKETLİ | 4,5 | 5,4793 | 6,8792 | 6,63 | Kg | 36,327.60 | TACİR | |||||||||||||||||||
FASULYE | 459,96 | 1,590,709.51 | ||||||||||||||||||||||||
Источник: http://www.mersintb.org.tr/tr/stats/index.php |
Цена фасоли на Торговой бирже в городе Мерсин (Турция) на конец сентября 2017 года

👁 5,283