Цены на рекламные услуги на портале «ekk.kg»
Тексты | ||||
Пакеты новостей | ||||
Выходы | Стоимость, сом | Стоимость 1 выхода, сом | ||
1 новости | 4 раза в месяц | 20 000 | 5 000 | |
2 новости | 8 раз в месяц | 36 000 | 4 500 | |
3 новости | 10 раз в месяц | 40 000 | 4 000 | |
4 новости | 25 раз в месяц | 50 000 | 2 000 | |
Новость — готовый текст объемом до 1 страницы(примерно 3000 знаков) +несколько изображений
|
||||
Статьи
|
Одна условная строка от 200 сом+ фото+ одно видео 300 сом + инфографика ( цена договорная). | |||
Размещение 1 раз | Одна условная строка от 500 сом+ дополнительные услуги | |||
Спецпроекты | При покупке пакета услуг стоимость договорная | |||
PR статья | 1 ед. 25 000 сом | |||
Лонгрид ( оформление как отдельный сайт, со своей уникальной версткой, дизайном, что опять-таки отличает его от обычной статьи) | 1 ед. 72 000 сом | |||
Спец интервью | 1 ед. 40 000 сом | |||
Дополнительные услуги | ||||
Размещение в соцсетях ( Facebook, Twitter) | 1 текст 1000 сом | |||
Размещение в ленте жирным шрифтом | 1 размещение 1000 сом | |||
Размещение на главной странице в правой колонке | 1 текст 1000 сом в 1й день, по 500 сом следующие дни | |||
Обновление анонса в ленте | 1 размещение 1000 сом | |||
Постоянным клиентам действуют специальные условия и скидки | ||||
Кроме стандартных банеров возможно изготовление других вариантов:
- специальный фон сайта; –брендированный информационный блок; –на весь экран и др. |
||||
Для нас очень важны интересы наших партнеров! | ||||
Контакты:
(312) 961971, +996(707) 937281, +996(708) 830 831 e.mail: salam@ekk.kg |
||||