ГТС является одним из рекордсменов по тратам на служебные поездки среди госорганов, так, в этом году таможенники потратили более 21 млн бюджетных средств на командировки – транспорт, гостиницы, командировочные. Почти 6 млн ушло на телефонную, почтовую и сотовую связь. В 56 млн сомов обошлись ГТС информационно-коммуникационные услуги. А в 1,8 млн сомов обошлись бюджету членские взносы таможни в международные организации. Бензин, дизель и прочее топливо для ГТС стоили налогоплательщикам около 11,3 млн сомов.
Наименование | Бюджетные средства | Специальные средства |
Заработная плата | 377 646,22 | 54 041,04 |
Взносы в Социальный фонд | 2 926,36 | 2 107,91 |
Расходы на служебные поездки | 21 149,56 | 3 218,99 |
Услуги связи | 5 826,38 | - |
Арендная плата | 2 493,29 | - |
Транспортные услуги | 12 957,65 | 80,32 |
Приобретение прочих товаров и услуг | 62 039,56 | 4 151,91 |
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения | 87,06 | - |
Приобретение продуктов питания | - | 52 514,49 |
Расходы на текущий ремонт имущества | 489,36 | - |
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 7 393,39 | 210,50 |
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 5 954,55 | - |
Приобретение угля и других видов топлива | 1 633,86 | - |
Приобретение услуг охраны | 306,12 | - |
Плата за воду | 4 828,58 | 441,02 |
Плата за прочие коммунальные услуги | 56,87 | - |
Текущие гранты международным организациям | 1 808,26 | - |
Здания и сооружения | 3 073,44 | - |
Машины и оборудование | 3 501,91 | - |
Итого: | 514 172,40 | 116 766,18 |
Использованы данные портала «Открытый Бюджет» Министерства финансов КР.