В настоящее время (по состоянию на 01.04.2017 г.) в Едином реестре 374 услуги, в том числе 226 платных и 148 бесплатных (таблица).
| Разделы | Количество услуг | ||
| Всего | в том числе: | ||
| Платные | Бесплатные | ||
| Образовательные и культурные услуги | 105 | 49 | 56 |
| Медицинские услуги | 23 | 14 | 9 |
| Социальные услуги | 27 | 6 | 21 |
| Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и др. документов, а также их копий и дубликатов | 91 | 56 | 35 |
| Услуги исследования, анализа, оценки и экспертизы | 44 | 39 | 5 |
| Предоставление информации | 55 | 37 | 18 |
| Услуги печати, копирования и издания | 5 | 5 | 0 |
| Обеспечение безопасности и хранения | 14 | 11 | 3 |
| Другие услуги | 10 | 9 | 1 |
| Услуги предоставляемые Управлением делами Президента и Правительства Кыргызской Республики | 4 | 3 | 1 |
| Итого: | 374 | 226 | 148 |


