Таблицадан көрүнүп тургандай, каражаттын көп бөлүгү жыл башынан бери айлык маянага багытталган жана албетте, Социалдык фондго взноско төлөнгөн – 17 млрд. сомдон ашык. Айта кетүүчү сөз, быйылкы жылы мугалимдердин маянасы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу «билим берүү» беренеси боюнча бюджет 4,7 млрд. сомго жогорулаган. Андан тышкары дээрлик баардык беренелер боюнча Билим берүү министрлигинде коммуналдык кызматтар жана машиналар менен жабдыктардан башка чыгымдар көбөйүүдө.
Ведомство стипендияга караганда кызматтык сапарлар жана байланыш кызматына көп акча сарптайт. Ал эми «Ар кандай товар жана кызматтардын төлөмүн» жалпысынан 164 млн. сом жумшалган, ал мисалы, өзүнө «бланктар, медалдар, төш белгилерди даярдоого чыгымдарды» — 25,9 млн. сомду камтыйт.
Берене | Бюджеттик каражаттар (миң сом) | Атайын каражаттар(миң сом) |
Маяна | 13 171 462,19 | 1 712 507,99 |
Социалдык фонддун взностору | 2 254 215,67 | 295 616,28 |
Имараттар жана курулуштар | 938 242,50 | 110 587,31 |
Тамак-аш, азык-түлүк алуу | 542 438,13 | 21 376,04 |
Сууга төлөө | 116 840,84 | 96 931,49 |
Мүлктүн утурумдук оңдоосуна чыгымдар | 96 382,96 | 88 390,12 |
Утурумдук чарбалык максаттарга предметтерди жана материалдарды алуу | 57 558,74 | 132 831,36 |
Ар түрдүү товарларды алуу жана кызмат көрсөтүүлөр | 65 874,14 | 98 462,85 |
Машиналар жанажабдыктар | 138 104,39 | 68 720,90 |
Стипендия | 80 182,37 | 1 436,94 |
Кызматтык сапарларга чыгымдар | 34 823,06 | 35 948,67 |
Байланыш кызматы | 5 292,95 | 19 654,51 |
Көмүр жана башка отундун түрлөрүн сатып алуу | 20 755,51 | 1 102,70 |
Транспорттук кызматтар | 5 405,87 | 13 506,31 |
Күзөт кызматын колдонуу | 895,10 | 6 108,62 |
Ижара акысы | 804,50 | 3 628,10 |
Медикаменттерди жана медициналык багыттагы буюмдарды алуу | 2 050,68 | 485,86 |
Буюм мүлкүн жана башка формалык жана атайын кийимдерди алуу, тиктирүү жана оңдотуу | 847,12 | 626,88 |
Соттун чечимдерин аткаруу | 580,04 | 6,87 |
Башка негизги фонддор | 0,00 | 629,05 |
Ар кандай коммуналдык кызматтарды төлөө | 0,00 | 87,78 |
Социалдык камсыздандыруу боюнча жөлөкпулдар | 53,80 | 0,00 |
Баардыгы | 17 530 332,59 | 2 708 646,65 |
КРнын Каржы министрлигинин «Ачык бюджет» порталынын маалыматтары пайдаланылды.