Учурда (01.04.2017-жылга карата) бирдиктүү реестрде 374 кызмат бар, алардын ичинен 226сы акы төлөнүүчү болсо, 148и акысыз (таблица).
| Бөлүмдөр | Кызматтардын саны | ||
| Жалпы | анын ичинен: | ||
| Акы төлөнүүчү | Акысыз | ||
| Билим берүү жана маданият кызматтары | 105 | 49 | 56 |
| Медициналык кызматтар | 23 | 14 | 9 |
| Социалдык кызматтар | 27 | 6 | 21 |
| Каттоо, справка, күбөлүк ж.б. документтерди
жана алардын көчүрмөлөрүн берүү кызматтары |
91 | 56 | 35 |
| Иликтөө, анализ, баа берүү жана экспертиза кызматтары | 44 | 39 | 5 |
| Маалымат берүү | 55 | 37 | 18 |
| Мөөр, көчүрмө жана басмадан чыгаруу кызматтары | 5 | 5 | 0 |
| Коопсуздукту камсыз кылуу жана сактоо | 14 | 11 | 3 |
| Башка кызматтар | 10 | 9 | 1 |
| Президенттин иш башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан көргөзүлчу кызматтар | 4 | 3 | 1 |
| Жалпы: | 374 | 226 | 148 |


