2018-жылдын 1-июлуна карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каржылоого берген өтүнмөлөрүнө ылайык республикалык бюджеттен “дем берүүчү гранттар” беренеси боюнча жалпысынан 45 млн 234,5 миң сомго 78 долбоор каржыланды.
Дем берүүчү гранттардын каражаттарынын региондор боюнча бөлүштүрүлүшү:
п/п | Региондордун аталышы | 2018-жылдын 1-июлуна карата | |
Объекттердин саны | Дем берүүчү гранттардын көлөмү (миң сом) | ||
Республике боюнча бардыгы | 78 | 45 234,5 | |
анын ичинде: | |||
1 | Жалал-Абад областы | 16 | 8473,7 |
2 | Ош областы | 22 | 11707,2 |
3 | Нарын областы | 17 | 9575,7 |
4 | Ысык-Көл областы | 10 | 7808,5 |
5 | Чүй областы | 3 | 1579,6 |
6 | Баткен областы | 4 | 2324,6 |
7 | Талас областы | 6 | 3765,2 |
Каражаттардын категориялар боюнча бөлүштүрүлүшү:
п/п | Категориялар | 2018-жылдын 1-июлуна карата | |
Объекттердин саны | Дем берүүчү гранттардын көлөмү (миң сом) | ||
1 | Мектептер | 22 | 12961,5 |
2 | Бала бакчалар | 17 | 9151,5 |
3 | Маданий маанидеги объекттер | 5 | 2611,4 |
4 | Спорттук маанидеги объекттер | 16 | 11149,0 |
5 | Саламаттык сактоо объекттери | 3 | 1530,5 |
6 | Инженердик-коммуникациялык инфраструктура объекттери | 11 | 5556,7 |
7 | Административдик маанидеги объекттер ж.б. | 4 | 2273,9 |
Бардыгы | 78 | 45234,5 |
2018-жылдын 1-июлуна карата жумуштарды аткарууга түзүлгөн келишимдердин жыйынтыгы боюнча 213 долбоордун 78и боюнча өткөрүлгөн тендерлерге ылайык үнөмдөлгөн каражат 53 млн 96,3 миң сомду түздү.