КРнын Улуттук статистикалык комитети билдиргендей, айдоо аянттарынын көбөйгөнүнө карабастан айыл-чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө бир топ өзгөрүүлөр болгон.
Ошондой эле 16,7 миң гектарга же 5,5%га чөп чабык аянттары көбөйгөн.
Кыргызстандагы айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн айдоо аянттары
| Жалпы, миң га | Натыйжасы пайыз менен | 2016-жылга карата 2017-жыл пайыздар менен | |||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
| Айдоо аянттары — жалпы | 1192,4 | 1207,1 | 100 | 100 | 101,2 |
| Дан эгиндер (буурчак, күрүч, гречканы кошпогондо) | 559,5 | 547,3 | 46,9 | 45,3 | 98,1 |
| Буурчактар | 56,5 | 58,8 | 4,7 | 4,9 | 104,0 |
| Май алынуучу өсүмдүктөр | 38,3 | 34,2 | 3,2 | 2,8 | 89,5 |
| Пахта | 16,6 | 20,6 | 1,4 | 1,7 | 123,9 |
| Тамеки | 0,2 | 0,6 | 0,02 | 0,1 | 321,9 |
| Кант кызылчасы | 11,3 | 17,5 | 1,0 | 1,5 | 154,5 |
| Картошка | 82,2 | 83,0 | 6,9 | 6,9 | 101,1 |
| Жашылчалар | 51,5 | 52,0 | 4,3 | 4,3 | 100,9 |
| Башка өсүмдүктөр (күрүч, ж.б.) | 21,4 | 23,4 | 1,8 | 1,9 | 109,3 |
| Тоют | 354,9 | 369,7 | 29,8 | 30,6 | 103,7 |
| Алардын ичинен көп жылдык чөптөр | 305,9 | 322,6 | 86,2 | 87,3 | 105,5 |


